guide des tailles
So Ride Wear
Trouvez la taille adaptée à votre morphologie
HOMME HAUT
Size | S | M | L | XL |
Taille | 167-175cm | 175-180cm | 181-185cm | 185-190cm |
Poitrine | 88-92cm | 96-100cm | 104-108cm | 112-116cm |
Hanche | 96-100cm | 104-108cm | 111,5-115cm | 118,5-122cm |
HOMME BAS
Size | S | M | L | XL |
Taille US | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ |
Taille EU | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 |
Taille | 1.67m – 1.72m | 1.67m – 1.72m | 1.72m – 1.77m | 1.72m – 1.77m |
Taille | 74cm – 79cm | 79cm – 84cm | 84cm – 89cm | 89cm – 94cm |
Entrejambe | 76cm – 77cm | 77cm – 79cm | 79cm – 80cm | 80cm – 81cm |
FEMME HAUT
Size | XS | S | M | L | XL |
Poitrine | 82cm | 85cm | 92cm | 100cm | 112cm |
Taille | 65cm | 68cm | 76cm | 84cm | 94,5cm |
Hanche | 91 cm | 94cm | 101cm | 109cm | 120cm |
FEMME BAS
Size | XS | S | M | L |
Taille EU | 34 | 36-38 | 38-40 | 42-44 |
Taille | 66cm | 72,5cm | 80cm | 84cm |
Bassin | 91,5cm | 98cm | 105,5cm | 109cm |
Entrejambe | 75cm | 76,2cm | 77,5cm | 77,5cm |
